Ads Calendar
2024年 1月~3月
2024年 4月~6月
掲載月 | Standard Ads | 入稿締め切り |
---|---|---|
10/02 ~ 10/08 | 9/20 | |
10/09 ~ 10/15 | 9/27 | |
10/16 ~ 10/22 | 10/4 | |
10/23 ~ 10/29 | 10/11 | |
10/30 ~ 11/05 | 10/18 | |
11/06 ~ 11/12 | 10/25 | |
11/13 ~ 11/19 | 11/1 | |
11/20 ~ 11/26 | 11/8 | |
11/27 ~ 12/03 | 11/15 | |
12/04 ~ 12/10 | 11/22 | |
12/11 ~ 12/17 | 11/29 | |
12/18 ~ 12/24 | 12/6 | |
12/25 ~ 12/31 | 12/13 | |
01/01 ~ 01/07 | 12/20 | |
01/08 ~ 01/14 | 12/27 | |
01/15 ~ 01/21 | 1/3 | |
01/22 ~ 01/28 | 1/10 | |
01/29 ~ 02/04 | 1/17 | |
02/05 ~ 02/11 | 1/24 |
※『満稿』記載の枠に関しまして、一部の代理店様では取り扱いある場合がございます。詳しくは弊社へお問い合わせください。