Ads Calendar
2024年 1月~3月
2024年 4月~6月
掲載月 | Standard Ads | 入稿締め切り |
---|---|---|
12/04 ~ 12/10 | 11/22 | |
12/11 ~ 12/17 | 11/29 | |
12/18 ~ 12/24 | 12/6 | |
12/25 ~ 12/31 | 12/13 | |
01/01 ~ 01/07 | 12/20 | |
01/08 ~ 01/14 | 12/27 | |
01/15 ~ 01/21 | 1/3 | |
01/22 ~ 01/28 | 1/10 | |
01/29 ~ 02/04 | 1/17 | |
02/05 ~ 02/11 | 1/24 | |
02/12 ~ 02/18 | 1/31 | |
02/19 ~ 02/25 | 2/7 | |
02/26 ~ 03/03 | 2/14 | |
03/04 ~ 03/10 | 2/21 | |
03/11 ~ 03/17 | 2/28 | |
03/18 ~ 03/24 | 3/6 | |
03/25 ~ 03/31 | 3/13 |
※『満稿』記載の枠に関しまして、一部の代理店様では取り扱いある場合がございます。詳しくは弊社へお問い合わせください。